⮊ Jahresprogramm als Druckversion anzeigen (PDF)
01 | ab 19.10.2022 | 18:30 bis 19:30 | Skigymnastik |
02 | 06.11.2022 | 10:00 bis 12:00 | Skiroller I |
03 | 23.10.2022 | 14:00 bis 15:00 | Skibasar – |
05 a | 19.11.2022 | 10:00 – 12:00 | Mattenkurs I – |
05 b | 19.11.2022 | 13:00 – 15:00 | Mattenkurs II – |
06 a | 20.11.2022 | 10:00 bis 12:00 | Mattenkurs III – |
06 b | 20.11.2022 | 13:00 bis 15:00 | Mattenkurs IV – |
07 | 14.12.2022 | 05:30 | Kühtai |
08 | 21.12.2022 | 17:30 bis 23:00 | Flutlichtfahrt St. Englmar |
09 | 31.12.2022 | 07:00 | Silvesterlauf |
10 | 02.01.2023 | 08:00-13.00 | Langlaufkurs I |
11 | 08.01.2023 | 08:00 – 13:00 | Langlaufkurs Einsteiger |
12 | 04.02.2022 | 13:00 bis 16:00 | Zwergerlkurs am Golfplatz |
13 a | 04.02.2023 + 05.02.2023 11.02.2023+ 12.02.2023 |
09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 |
4 Tagesski/Snowboardkurs – |
13 b | 04.02.2023 + 05.02.2023 11.02.2023+ 12.02.2023 |
13:00 – 16:00 13:00 – 16:00 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 |
4 Tagesski/Snowboardkurs – |
14 | 11.02.2023 | 05:30 | Tagesfahrt Westendorf |
15 | 06.03. -11.03.2023 | tägliche Anfahrt | Skilanglauf Trainingswoche |
16 | 18.03.- 25.03.2023 | Skiwoche in Lac de Tignes | |
17 | 02.04.2023 | 13:00 bis 19:00 | Nordic Walking Event |
18 | 16.04.2023 | 06:00 | Skitour für Einsteiger |
19 | 21. – 23.04.2023 | Brettlwaschen am Arlberg | |
20 | ab 25.04.2023 | 18:00 | Radtreff |
21 | 01.05.2023 | 14:00 | Saisonstart SUP |
22 | 06.05 -13.05.2023 | Sportwoche am Comer See | |
23 | 16.06.2023 | 16:00 bis 18:00 | Inline- und Rollertag |
24 | 24./25.06.2023 | 14:00 bis 17:00 | SCSC Wingsurfkurs am Guggi |
25 | 16.07.2023 | 07:00 | River SUP Tour auf der Isar |
26 | 14.07.2023 | 19:00 | Moonlight SUP am Guggi |
27 | 22./23.07.2023 | 14:00 – 17:00 | Windsurfkurs am Guggi |
28 | 28.08. – 03.09.2023 | Sportwoche Fehmarn | |
/ |